Portfolio
Name | Type | Entry Date | Equity investment |
---|---|---|---|
Victoriei Square Private Clinic | Income producing | Nov-2024 | 1,400,000 € |
Poiana SPV 6814 SRL | Co-Development | Mar-2024 | 1,250,000 € |
The Level Apartments II by Redport Capital | Income producing | Sep-2023 | 400,000 € |
Greenlake primavera | Trading | Oct-2023 | 700,000 € |
Redport capital by The Level 3 | Co-Development | Sep-2023 | 1,000,000 € |
Swiss Hotel - Poiana Brasov | Income producing | Sep-2023 | 1,595,000 € |
First States Pipera | Trading | Nov-2022 | 702,507 € |
ONE66 Central Residence Brașov | Call/Put Option | Feb-2023 | 586,000 € |
Sopra Neptun | Call/Put Option | Nov-2022 | 180,000 € |
Uplake Residence by Fratti | Trading | Apr-2022 | 455,000 € |
NOA Victoriei | Call/Put Option | Aug-2023 | 500,000 € |
Bliss Estate Ghimbav by Art Innovation | Call/Put Option | Feb-2022 | 762,300 € |
Greenfield Residence by Impact | Trading | Aug-2021 | 515,000 € |
Morilor Sibiu | Co-Development | Apr-2022 | 260,000 € |
The Lake Home Sibiu by Novarion | Co-Development | Dec-2021 | 3,000,000 € |
Avrig Park Residence Phase II | Trading | Aug-2022 | 1,634,340 € |
Matasari | Co-Development | May-2023 | 2,254,840 € |
RockMountain | Co-Development | Dec-2022 | 2,250,000 € |
Portfolio diversification
The ideal portfolio allocation
Co-Development | 20% |
Early stage | 10% |
Call option contracts on real estate assets | 15% |
Income reccuring assets | 20% |
Bulk Acquisitions | 20% |
Distressed Assets | 15% |