Portofoliu
Nume | Tip | Dată intrare | Equity investit |
---|---|---|---|
Poiana SPV 6814 SRL | Parteneriat cu dezvoltator | mar-2024 | 1,250,000 € |
The Level 2 - Rent | Income producing | sep-2023 | 400,000 € |
Greenlake primavera | Early Stage | oct-2023 | 700,000 € |
Redport capital - The Level 3 | Parteneriat cu dezvoltator | sep-2023 | 1,000,000 € |
Swiss Hotel - Poiana Brasov | Income producing | sep-2023 | 1,595,000 € |
First States Pipera | Early Stage | nov-2022 | 702,507 € |
Metropolitan Aviatiei | Call/Put Option | mar-2023 | 700,000 € |
ONE 66 - Brasov | Call/Put Option | feb-2023 | 586,000 € |
Sopra Neptun - City Lake | Call/Put Option | nov-2022 | 180,000 € |
Up Lake Chitila | Call/Put Option | apr-2022 | 455,000 € |
NOA Victoriei | Call/Put Option | aug-2023 | 500,000 € |
Ghimbav | Call/Put Option | feb-2022 | 762,300 € |
Greenfield Baneasa | Early Stage | aug-2021 | 515,000 € |
Morilor - Sibiu | Parteneriat cu dezvoltator | apr-2022 | 260,000 € |
Novarion - The Lake Home - Sibiu | Parteneriat cu dezvoltator | dec-2021 | 3,000,000 € |
Avrig Faza 2 | Early Stage | aug-2022 | 1,634,340 € |
Matasari | Early Stage | mai-2023 | 2,254,840 € |
Rock Mountain | Parteneriat cu dezvoltator | dec-2022 | 2,250,000 € |
Diversificarea portofoliului
Ponderea ideală în portofoliu
Co-Dezvoltare | 20% |
Early stage | 10% |
Call Option Contracts pe Asset-uri Imobiliare | 15% |
Income reccuring assets | 20% |
Bulk Acquisitions | 20% |
Distressed Assets | 15% |