Portofoliu
Nume | Tip | Dată intrare | Equity investit |
---|---|---|---|
Clinică Privată Victoriei | Income producing | nov-2024 | 1,400,000 € |
Cellini Residence | Trading | nov-2024 | 300,000 € |
Poiana SPV 6814 SRL | Co-Development | mar-2024 | 1,250,000 € |
The Level Apartments II by Redport Capital | Income producing | sep-2023 | 400,000 € |
Green Lake by Primavera Development | Trading | oct-2023 | 700,000 € |
The Level Apartments III by Redport Capital | Co-Development | sep-2023 | 1,000,000 € |
Swissôtel Poiana Brașov | Income producing | sep-2023 | 1,595,000 € |
First Estates Pipera | Trading | nov-2022 | 702,507 € |
ONE66 Central Residence Brașov | Call/Put Option | feb-2023 | 586,000 € |
City Lake Sopra Neptun | Call/Put Option | nov-2022 | 180,000 € |
Uplake Residence by Fratti | Trading | apr-2022 | 455,000 € |
NOA Victoriei | Call/Put Option | aug-2023 | 500,000 € |
Bliss Estate Ghimbav by Art Innovation | Call/Put Option | feb-2022 | 762,300 € |
Greenfield Residence by Impact | Trading | aug-2021 | 515,000 € |
Morilor - Sibiu | Co-Development | apr-2022 | 260,000 € |
The Lake Home Sibiu by Novarion | Co-Development | dec-2021 | 3,000,000 € |
Avrig Park Residence II | Trading | aug-2022 | 1,634,340 € |
Matasari | Co-Development | mai-2023 | 2,254,840 € |
Rock Mountain | Co-Development | dec-2022 | 2,250,000 € |
Diversificarea portofoliului
Ponderea ideală în portofoliu
Co-Dezvoltare | 20% |
Early stage | 10% |
Call Option Contracts pe Asset-uri Imobiliare | 15% |
Income reccuring assets | 20% |
Bulk Acquisitions | 20% |
Distressed Assets | 15% |