Portofoliu
| Nume | Tip | Dată intrare | Equity investit |
|---|---|---|---|
| Radisson Blu Grand Mountain Resort | Income producing | iun-2025 | 1,520,000 € |
| Retail Park Ciolpani | Income producing | iun-2025 | 2,000,000 € |
| Sky Garden Residence | Trading | mai-2025 | 700,000 € |
| HILS Titanium | Trading | apr-2025 | 796,430 € |
| HILS Republica | Trading | apr-2025 | 893,730 € |
| HILS Sunrise | Trading | apr-2025 | 848,160 € |
| Plaza Residence Faza VI by Exigent Development | Trading | apr-2025 | 1,000,000 € |
| Clinică Privată Victoriei | Income producing | nov-2024 | 1,400,000 € |
| Cellini Residence | Trading | nov-2024 | 300,000 € |
| The Lake Home Sibiu by Novarion | Co-Development | sep-2023 | 497,632 € |
| The Level Apartments II by Redport Capital | Income producing | sep-2023 | 400,000 € |
| Green Lake by Primavera Development | Trading | oct-2023 | 700,000 € |
| The Level Apartments III by Redport Capital | Co-Development | sep-2023 | 1,000,000 € |
| Swissôtel Poiana Brașov | Income producing | sep-2023 | 1,595,000 € |
| ONE66 Central Residence Brașov | Trading | feb-2023 | 586,000 € |
| City Lake Sopra Neptun | Trading | nov-2022 | 180,000 € |
| Uplake Residence by Fratti | Trading | apr-2022 | 455,000 € |
| NOA Victoriei | Co-Development | aug-2023 | 500,000 € |
| Bliss Estate Ghimbav by Art Innovation | Co-Development | feb-2022 | 762,300 € |
| Greenfield Residence by Impact | Trading | aug-2021 | 515,000 € |
| Avrig Park Residence II | Trading | aug-2022 | 1,634,340 € |
| Matasari | Co-Development | mai-2023 | 2,254,840 € |
| Rock Mountain | Co-Development | dec-2022 | 2,250,000 € |
Diversificarea portofoliului
Ponderea ideală în portofoliu
| Co-Dezvoltare | 20% |
| Early stage | 10% |
| Call Option Contracts pe Asset-uri Imobiliare | 15% |
| Income reccuring assets | 20% |
| Bulk Acquisitions | 20% |
| Distressed Assets | 15% |
