Proiecte finalizate


Nume Tip Dată intrare Dată ieșire Equity investit Marjă realizată IRR realizat
Aviației Park Trading dec-2021 mai-2023 1,663,321 € 308,938 € 15%
Mobexpert Pipera Trading nov-2021 apr-2024 745,808 € 251,537 € 31%
Zaya Olimp Trading sep-2021 mar-2024 44,467 €
Parcului 20 Trading aug-2021 iun-2024 307,379 € 118,020 € 28%
Tomis Faza III Trading sep-2021 feb-2024 24,255 €
The Level Faza II Trading mai-2021 iun-2024 860,084 € 465,426 € 18%
Eforie Sud Co-Development feb-2023 iun-2023 1,000,000 € 55,944 € 16%
Adivi Estate Call/Put Option nov-2022 dec-2022 550,000 € 5,500 € 12%
Dante Alghieri Call/Put Option nov-2022 nov-2023 1,600,000 € 152,000 € 14%
Rahmaninov Call/Put Option nov-2022 sep-2023 1,400,000 € 132,982 € 14%
Redport Properties Co-Development sep-2021 sep-2023 2,000,000 € 740,426 € 18%
Lujerului Residence Call/Put Option sep-2021 sep-2022 4,000,000 € 800,000 € 20%
Poiana Brasov - Zona Teleferic Trading aug-2021 apr-2022 15,000 € 15,000 € 161%
The Lake Sibiu Call/Put Option aug-2021 feb-2022 497,632 € 42,298 € 17%
Mamaia Nord Call/Put Option mai-2021 dec-2021 1,045,000 € 165,000 € 32%
Belvedere Trading apr-2021 iul-2022 254,387 € 107,505 € 42%
Tomis Faza II Trading apr-2021 nov-2021 319,899 € 45,869 € 28%
Str. Ion Dragalina 21 - APX Parteneriat cu dezvoltator nov-2023 oct-2024 1,400,000 € 269,642 € 20%
NOA Residence - Pajurei Call/Put Option apr-2022 sep-2024 1,100,000 €

Portofoliul MET

În mai puțin de 3 ani de la înființare, am investit în peste 50 de proiecte imobiliare și am reușit să finalizăm 17 astfel de proiecte, cu o cifră de afaceri totală de peste 16 milioane EUR și investiții în valoare totală de peste 35 milioane EUR.

Structura Portofoliului